| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 空运 | |||||||||
| 台湾 | 普货|特货 | 空运 | 新竹 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第一類|海運第二類|海運第三類|海運第四類|海運第五類 | 海运 | 台湾海运 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 空运 | 新竹|超商7-11|全家 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货 | 海快 | 厦门新航 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.80 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 空运 | 上海新竹 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 上海新竹 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-10.05 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.06-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|特货 | 空运 | 新竹|超商7-11|全家 | 单件最大重量 | 0.06进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |